Catalog NewsArticlesDealersDeliveryServiceJobPartnership
Enerpred

Electric pumps equipped with solenoid valve

NEE series pumps are designed for manual remote control. They are equipped with vibration-proof manometer, safety relief valve, pressure control valve, 2m power supply cable with plug-and-socket connector, remote control panel with 4m cable, powered by safe voltage of 24 V and allowing for engine (start/stop) and solenoid hydraulic directional valve handling.
G series solenoid two-position hydraulic directional valve (GE-2G-1 model) switches between working stroke/idle stroke phases without pressure holding phase (torque-wenches, cutting tool, grip pullers, pipe benders, pressers, etc.)

Extra options:

N — valve foot control pedal;
Ru — radio remote control with range up to 70m;
CH — electric engine frequency regulation;
T — thermometer;
P — hydraulic fluid heating;
H — hydraulic fluid cooling;
C — digital pressure gauge;
K — tank wheels;
Zk — safety cage;
Dr — flow throttle control.

EE series pumps are designed for manual remote control.

Key characteristics:
Серия: НЭЭ...И...
Давление: 70 МПа
Models
Accessories
Model with your options
Drawing
Output flow rate , l/min
Model Output
flow
rate
l/min
Tank
volume
l
Motor
size
kW
Motor
voltage
V, 50 Hz
Dimensionsmm (BxLxH) Weight kg
NEE-0,8I8F1 0,8 8 1,1 220 420×250×525 40 priceRequest
NEE-0,8G8T1 0,8 8 1,1 380 420×250×525 41 priceRequest
NEE-0,8G10T1 0,8 10 1,1 380 420×3000×530 41 priceRequest
NEE-0,8G10F1 0,8 10 1,1 220 420×300×530 41 priceRequest
NEE-0,8I10F1 0,8 10 1,1 220 420×300×530 41 priceRequest
NEE-0,8G20F1 0,8 20 1,1 220 420×300×610 42 priceRequest
NEE-0,8G20T1 0,8 20 1,1 380 420×300×610 42 priceRequest
NEE-0,8I20T1 0,8 20 1,1 380 420×300×610 42 priceRequest
NEE-0,8G40F1 0,8 40 1,1 220 560×290×660 55 priceRequest
NEE-0,8G40T1 0,8 40 1,1 380 560×390×660 55 priceRequest
NEE-0,8I40F1 0,8 40 1,1 220 560×390×660 55 priceRequest
NEE-1,1G8F1 1,1 8 1,5 220 420×250×525 41 priceRequest
NEE-0,8G8T1 1,1 8 1,5 380 420×250×525 40 priceRequest
NEE-1,1G10F1 1,1 10 1,5 220 420×300×530 42 priceRequest
NEE-1,1G10T1 1,1 10 1,5 380 420×300×530 41 priceRequest
NEE-1,1G20F1 1,1 20 1,5 220 420×300×610 43 priceRequest
NEE-1,1G20T1 1,1 20 1,5 380 420×300×610 42 priceRequest
NEE-1,1G40F1 1,1 40 1,5 220 560×390×660 56 priceRequest
NEE-1,1G40T1 1,1 40 1,5 380 560×390×660 56 priceRequest
NEE-1,1I40F1 1,1 40 1,5 220 560×390×660 56 priceRequest
NEE-1,6G10F1 1,6 10 2,2 220 420×300×530 42 priceRequest
NEE-1,6G20F1 1,6 20 2,2 220 420×300×610 43 priceRequest
NEE-1,6G40F1 1,6 40 2,2 220 560×390×660 57 priceRequest
NEE-0,8I8T1 0,8 8 1,1 380 420×250×525 40 priceRequest
NEE-1,6G10T1 1,6 10 2,2 380 420×300×530 43 priceRequest
NEE-1,6G20T1 1,6 20 2,2 380 420×300×610 44 priceRequest
NEE-1,6G40T1 1,6 40 2,2 380 560×390×660 57 priceRequest
NEE-2,8G20T1 2,8 20 3 380 420×300×620 52 priceRequest
NEE-2,8G40T1 2,8 40 3 380 560×390×707 64 priceRequest
NEE-6,0G40T1 6 40 7,5 380 560×390×730 92 priceRequest
NEE-6,0G63T1 6 63 7,5 380 560×390×870 96 priceRequest
NEE-6G100T1 6 100 7,5 380 620×620×920 115 priceRequest
NEE-1,1I8F1 1,1 8 1,5 220 420×250×525 41 priceRequest
NEE-1,1I10F1 1,1 10 1,5 220 420×300×530 42 priceRequest
NEE-1,1I20F1 1,1 20 1,5 220 420×300×610 43 priceRequest
NEE-1,6I10F1 1,6 10 2,2 220 420×300×530 42 priceRequest
NEE-1,6I20F1 1,6 20 2,2 220 420×300×610 43 priceRequest
NEE-1,6I40F1 1,6 40 2,2 220 560×390×660 57 priceRequest
NEE-1,1I8T1 1,1 8 1,5 380 420×250×525 40 priceRequest
NEE-1,1I10T1 1,1 10 1,5 380 420×300×530 41 priceRequest
NEE-1,1I20T1 1,1 20 1,5 380 420×300×610 42 priceRequest
NEE-1,1I40T1 1,1 40 1,5 380 560×390×660 56 priceRequest
NEE-1,6I10T1 1,6 10 2,2 380 420×300×530 44 priceRequest
NEE-1,6I20T1 1,6 20 2,2 380 420×300×610 44 priceRequest
NEE-1,6I40T1 1,6 40 2,2 380 410×660×530 52 priceRequest
NEE-2,8I20T1 2,8 20 3 380 420×300×620 58 priceRequest
NEE-2,8I40T1 2,8 40 3 380 560×390×707 64 priceRequest
NEE-2,8I100T1 2,8 100 3 380 680×620×750 89 priceRequest
NEE-5,0I40T1 5 40 5,5 380 560×390×730 92 priceRequest
NEE-5,0I63T1 5 63 5,5 380 560×390×870 96 priceRequest
NEE-5,0I100T1 5 100 5,5 380 680×620×920 115 priceRequest
NEE-6,0I40T1 6 40 7,5 380 560×390×730 92 priceRequest
NEE-6,0I63T1 6 63 7,5 380 560×390×870 96 priceRequest
NEE-6,0I100T1 6 100 7,5 380 680×620×920 115 priceRequest
NEE-6,0I160T1 6 160 7,5 380 1000×640×920 145 priceRequest
NEE-10I40T1 10 40 11 380 560×390×730 124 priceRequest
NEE-10I63T1 10 63 11 380 560×390×870 129 priceRequest
NEE-10I100T1 10 100 11 380 680×620×920 149 priceRequest
NEE-10I160T1 10 160 11 380 1000×640×920 179 priceRequest
NEE-10AKK160T1 10 160 11 380 1000×640×920 187 priceRequest
NEE-10AK3K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 191 priceRequest
NEE-10AK4K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 194 priceRequest
NEE-10K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 179 priceRequest
NEE-18K160T1 18 160 22 380 1000×640×1050 259 priceRequest
NEE-18K200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 287 priceRequest
NEE-18K250T1 200 200 22 380 1000×640×1240 275 priceRequest
NEE-18K400T1 18 200 22 380 1510×735×1250 319 priceRequest
NEE-18AKK200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 275 priceRequest
NEE-18AKZK200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 281 priceRequest
NEE-18AK4K200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 287 priceRequest
NEE-25K160T1 25 160 30 380 1000×640×1085 292 priceRequest
NEE-25K200T1 25 200 30 380 1000×640×1175 300 priceRequest
NEE-25K250T1 25 200 30 380 1000×640×1275 308 priceRequest
NEE-25K400T1 25 200 30 380 1510×735×1295 348 priceRequest
NEE-25AKK250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 316 priceRequest
NEE-25AKZK250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 322 priceRequest
NEE-25AK4K250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 326 priceRequest
2NEE-10/10K200T1 2/10 200 2/11 380 1000×640×1010 287 priceRequest
2NEE-10/10AKK200T1 2/10 200 2/11 380 1000×640×1010 295 priceRequest
2NEE-18/18K400T1 2/18 400 2/22 380 1510×735×1250 469 priceRequest
2NEE-18/18AKK400T1 2/18 400 2/22 380 1510×735×250 475 priceRequest
2NEE-25/25K400T1 2/25 400 2/30 380 1510×735×1295 510 priceRequest
2NEE-25/25AKK400T1 2/25 400 2/30 380 1510×735×1295 514 priceRequest
Motor size , kW
Model Output
flow
rate
l/min
Tank
volume
l
Motor
size
kW
Motor
voltage
V, 50 Hz
Dimensionsmm (BxLxH) Weight kg
NEE-0,8I8F1 0,8 8 1,1 220 420×250×525 40 priceRequest
NEE-0,8G8T1 0,8 8 1,1 380 420×250×525 41 priceRequest
NEE-0,8G10T1 0,8 10 1,1 380 420×3000×530 41 priceRequest
NEE-0,8G10F1 0,8 10 1,1 220 420×300×530 41 priceRequest
NEE-0,8I10F1 0,8 10 1,1 220 420×300×530 41 priceRequest
NEE-0,8G20F1 0,8 20 1,1 220 420×300×610 42 priceRequest
NEE-0,8G20T1 0,8 20 1,1 380 420×300×610 42 priceRequest
NEE-0,8I20T1 0,8 20 1,1 380 420×300×610 42 priceRequest
NEE-0,8G40F1 0,8 40 1,1 220 560×290×660 55 priceRequest
NEE-0,8G40T1 0,8 40 1,1 380 560×390×660 55 priceRequest
NEE-0,8I40F1 0,8 40 1,1 220 560×390×660 55 priceRequest
NEE-1,1G8F1 1,1 8 1,5 220 420×250×525 41 priceRequest
NEE-0,8G8T1 1,1 8 1,5 380 420×250×525 40 priceRequest
NEE-1,1G10F1 1,1 10 1,5 220 420×300×530 42 priceRequest
NEE-1,1G10T1 1,1 10 1,5 380 420×300×530 41 priceRequest
NEE-1,1G20F1 1,1 20 1,5 220 420×300×610 43 priceRequest
NEE-1,1G20T1 1,1 20 1,5 380 420×300×610 42 priceRequest
NEE-1,1G40F1 1,1 40 1,5 220 560×390×660 56 priceRequest
NEE-1,1G40T1 1,1 40 1,5 380 560×390×660 56 priceRequest
NEE-1,1I40F1 1,1 40 1,5 220 560×390×660 56 priceRequest
NEE-1,6G10F1 1,6 10 2,2 220 420×300×530 42 priceRequest
NEE-1,6G20F1 1,6 20 2,2 220 420×300×610 43 priceRequest
NEE-1,6G40F1 1,6 40 2,2 220 560×390×660 57 priceRequest
NEE-0,8I8T1 0,8 8 1,1 380 420×250×525 40 priceRequest
NEE-1,6G10T1 1,6 10 2,2 380 420×300×530 43 priceRequest
NEE-1,6G20T1 1,6 20 2,2 380 420×300×610 44 priceRequest
NEE-1,6G40T1 1,6 40 2,2 380 560×390×660 57 priceRequest
NEE-2,8G20T1 2,8 20 3 380 420×300×620 52 priceRequest
NEE-2,8G40T1 2,8 40 3 380 560×390×707 64 priceRequest
NEE-6,0G40T1 6 40 7,5 380 560×390×730 92 priceRequest
NEE-6,0G63T1 6 63 7,5 380 560×390×870 96 priceRequest
NEE-6G100T1 6 100 7,5 380 620×620×920 115 priceRequest
NEE-1,1I8F1 1,1 8 1,5 220 420×250×525 41 priceRequest
NEE-1,1I10F1 1,1 10 1,5 220 420×300×530 42 priceRequest
NEE-1,1I20F1 1,1 20 1,5 220 420×300×610 43 priceRequest
NEE-1,6I10F1 1,6 10 2,2 220 420×300×530 42 priceRequest
NEE-1,6I20F1 1,6 20 2,2 220 420×300×610 43 priceRequest
NEE-1,6I40F1 1,6 40 2,2 220 560×390×660 57 priceRequest
NEE-1,1I8T1 1,1 8 1,5 380 420×250×525 40 priceRequest
NEE-1,1I10T1 1,1 10 1,5 380 420×300×530 41 priceRequest
NEE-1,1I20T1 1,1 20 1,5 380 420×300×610 42 priceRequest
NEE-1,1I40T1 1,1 40 1,5 380 560×390×660 56 priceRequest
NEE-1,6I10T1 1,6 10 2,2 380 420×300×530 44 priceRequest
NEE-1,6I20T1 1,6 20 2,2 380 420×300×610 44 priceRequest
NEE-1,6I40T1 1,6 40 2,2 380 410×660×530 52 priceRequest
NEE-2,8I20T1 2,8 20 3 380 420×300×620 58 priceRequest
NEE-2,8I40T1 2,8 40 3 380 560×390×707 64 priceRequest
NEE-2,8I100T1 2,8 100 3 380 680×620×750 89 priceRequest
NEE-5,0I40T1 5 40 5,5 380 560×390×730 92 priceRequest
NEE-5,0I63T1 5 63 5,5 380 560×390×870 96 priceRequest
NEE-5,0I100T1 5 100 5,5 380 680×620×920 115 priceRequest
NEE-6,0I40T1 6 40 7,5 380 560×390×730 92 priceRequest
NEE-6,0I63T1 6 63 7,5 380 560×390×870 96 priceRequest
NEE-6,0I100T1 6 100 7,5 380 680×620×920 115 priceRequest
NEE-6,0I160T1 6 160 7,5 380 1000×640×920 145 priceRequest
NEE-10I40T1 10 40 11 380 560×390×730 124 priceRequest
NEE-10I63T1 10 63 11 380 560×390×870 129 priceRequest
NEE-10I100T1 10 100 11 380 680×620×920 149 priceRequest
NEE-10I160T1 10 160 11 380 1000×640×920 179 priceRequest
NEE-10AKK160T1 10 160 11 380 1000×640×920 187 priceRequest
NEE-10AK3K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 191 priceRequest
NEE-10AK4K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 194 priceRequest
NEE-10K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 179 priceRequest
NEE-18K160T1 18 160 22 380 1000×640×1050 259 priceRequest
NEE-18K200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 287 priceRequest
NEE-18K250T1 200 200 22 380 1000×640×1240 275 priceRequest
NEE-18K400T1 18 200 22 380 1510×735×1250 319 priceRequest
NEE-18AKK200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 275 priceRequest
NEE-18AKZK200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 281 priceRequest
NEE-18AK4K200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 287 priceRequest
NEE-25K160T1 25 160 30 380 1000×640×1085 292 priceRequest
NEE-25K200T1 25 200 30 380 1000×640×1175 300 priceRequest
NEE-25K250T1 25 200 30 380 1000×640×1275 308 priceRequest
NEE-25K400T1 25 200 30 380 1510×735×1295 348 priceRequest
NEE-25AKK250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 316 priceRequest
NEE-25AKZK250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 322 priceRequest
NEE-25AK4K250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 326 priceRequest
2NEE-10/10K200T1 2/10 200 2/11 380 1000×640×1010 287 priceRequest
2NEE-10/10AKK200T1 2/10 200 2/11 380 1000×640×1010 295 priceRequest
2NEE-18/18K400T1 2/18 400 2/22 380 1510×735×1250 469 priceRequest
2NEE-18/18AKK400T1 2/18 400 2/22 380 1510×735×250 475 priceRequest
2NEE-25/25K400T1 2/25 400 2/30 380 1510×735×1295 510 priceRequest
2NEE-25/25AKK400T1 2/25 400 2/30 380 1510×735×1295 514 priceRequest
Model Output
flow
rate
l/min
Tank
volume
l
Motor
size
kW
Motor
voltage
V, 50 Hz
Dimensionsmm (BxLxH) Weight kg
NEE-0,8I8F1 0,8 8 1,1 220 420×250×525 40
NEE-0,8G8T1 0,8 8 1,1 380 420×250×525 41
NEE-0,8G10T1 0,8 10 1,1 380 420×3000×530 41
NEE-0,8G10F1 0,8 10 1,1 220 420×300×530 41
NEE-0,8I10F1 0,8 10 1,1 220 420×300×530 41
NEE-0,8G20F1 0,8 20 1,1 220 420×300×610 42
NEE-0,8G20T1 0,8 20 1,1 380 420×300×610 42
NEE-0,8I20T1 0,8 20 1,1 380 420×300×610 42
NEE-0,8G40F1 0,8 40 1,1 220 560×290×660 55
NEE-0,8G40T1 0,8 40 1,1 380 560×390×660 55
NEE-0,8I40F1 0,8 40 1,1 220 560×390×660 55
NEE-1,1G8F1 1,1 8 1,5 220 420×250×525 41
NEE-0,8G8T1 1,1 8 1,5 380 420×250×525 40
NEE-1,1G10F1 1,1 10 1,5 220 420×300×530 42
NEE-1,1G10T1 1,1 10 1,5 380 420×300×530 41
NEE-1,1G20F1 1,1 20 1,5 220 420×300×610 43
NEE-1,1G20T1 1,1 20 1,5 380 420×300×610 42
NEE-1,1G40F1 1,1 40 1,5 220 560×390×660 56
NEE-1,1G40T1 1,1 40 1,5 380 560×390×660 56
NEE-1,1I40F1 1,1 40 1,5 220 560×390×660 56
NEE-1,6G10F1 1,6 10 2,2 220 420×300×530 42
NEE-1,6G20F1 1,6 20 2,2 220 420×300×610 43
NEE-1,6G40F1 1,6 40 2,2 220 560×390×660 57
NEE-0,8I8T1 0,8 8 1,1 380 420×250×525 40
NEE-1,6G10T1 1,6 10 2,2 380 420×300×530 43
NEE-1,6G20T1 1,6 20 2,2 380 420×300×610 44
NEE-1,6G40T1 1,6 40 2,2 380 560×390×660 57
NEE-2,8G20T1 2,8 20 3 380 420×300×620 52
NEE-2,8G40T1 2,8 40 3 380 560×390×707 64
NEE-6,0G40T1 6 40 7,5 380 560×390×730 92
NEE-6,0G63T1 6 63 7,5 380 560×390×870 96
NEE-6G100T1 6 100 7,5 380 620×620×920 115
NEE-1,1I8F1 1,1 8 1,5 220 420×250×525 41
NEE-1,1I10F1 1,1 10 1,5 220 420×300×530 42
NEE-1,1I20F1 1,1 20 1,5 220 420×300×610 43
NEE-1,6I10F1 1,6 10 2,2 220 420×300×530 42
NEE-1,6I20F1 1,6 20 2,2 220 420×300×610 43
NEE-1,6I40F1 1,6 40 2,2 220 560×390×660 57
NEE-1,1I8T1 1,1 8 1,5 380 420×250×525 40
NEE-1,1I10T1 1,1 10 1,5 380 420×300×530 41
NEE-1,1I20T1 1,1 20 1,5 380 420×300×610 42
NEE-1,1I40T1 1,1 40 1,5 380 560×390×660 56
NEE-1,6I10T1 1,6 10 2,2 380 420×300×530 44
NEE-1,6I20T1 1,6 20 2,2 380 420×300×610 44
NEE-1,6I40T1 1,6 40 2,2 380 410×660×530 52
NEE-2,8I20T1 2,8 20 3 380 420×300×620 58
NEE-2,8I40T1 2,8 40 3 380 560×390×707 64
NEE-2,8I100T1 2,8 100 3 380 680×620×750 89
NEE-5,0I40T1 5 40 5,5 380 560×390×730 92
NEE-5,0I63T1 5 63 5,5 380 560×390×870 96
NEE-5,0I100T1 5 100 5,5 380 680×620×920 115
NEE-6,0I40T1 6 40 7,5 380 560×390×730 92
NEE-6,0I63T1 6 63 7,5 380 560×390×870 96
NEE-6,0I100T1 6 100 7,5 380 680×620×920 115
NEE-6,0I160T1 6 160 7,5 380 1000×640×920 145
NEE-10I40T1 10 40 11 380 560×390×730 124
NEE-10I63T1 10 63 11 380 560×390×870 129
NEE-10I100T1 10 100 11 380 680×620×920 149
NEE-10I160T1 10 160 11 380 1000×640×920 179
NEE-10AKK160T1 10 160 11 380 1000×640×920 187
NEE-10AK3K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 191
NEE-10AK4K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 194
NEE-10K160T1 10 160 11 380 1000×640×920 179
NEE-18K160T1 18 160 22 380 1000×640×1050 259
NEE-18K200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 287
NEE-18K250T1 200 200 22 380 1000×640×1240 275
NEE-18K400T1 18 200 22 380 1510×735×1250 319
NEE-18AKK200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 275
NEE-18AKZK200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 281
NEE-18AK4K200T1 18 200 22 380 1000×640×1140 287
NEE-25K160T1 25 160 30 380 1000×640×1085 292
NEE-25K200T1 25 200 30 380 1000×640×1175 300
NEE-25K250T1 25 200 30 380 1000×640×1275 308
NEE-25K400T1 25 200 30 380 1510×735×1295 348
NEE-25AKK250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 316
NEE-25AKZK250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 322
NEE-25AK4K250T1 25 250 30 380 1000×640×1275 326
2NEE-10/10K200T1 2/10 200 2/11 380 1000×640×1010 287
2NEE-10/10AKK200T1 2/10 200 2/11 380 1000×640×1010 295
2NEE-18/18K400T1 2/18 400 2/22 380 1510×735×1250 469
2NEE-18/18AKK400T1 2/18 400 2/22 380 1510×735×250 475
2NEE-25/25K400T1 2/25 400 2/30 380 1510×735×1295 510
2NEE-25/25AKK400T1 2/25 400 2/30 380 1510×735×1295 514
Output
flow
rate
l/min
Tank
volume
l
Motor
size
kW
Motor
voltage
V, 50 Hz
0,8 8 1,1 220
0,8 8 1,1 380
0,8 10 1,1 380
0,8 10 1,1 220
0,8 10 1,1 220
0,8 20 1,1 220
0,8 20 1,1 380
0,8 20 1,1 380
0,8 40 1,1 220
0,8 40 1,1 380
0,8 40 1,1 220
1,1 8 1,5 220
1,1 8 1,5 380
1,1 10 1,5 220
1,1 10 1,5 380
1,1 20 1,5 220
1,1 20 1,5 380
1,1 40 1,5 220
1,1 40 1,5 380
1,1 40 1,5 220
1,6 10 2,2 220
1,6 20 2,2 220
1,6 40 2,2 220
0,8 8 1,1 380
1,6 10 2,2 380
1,6 20 2,2 380
1,6 40 2,2 380
2,8 20 3 380
2,8 40 3 380
6 40 7,5 380
6 63 7,5 380
6 100 7,5 380
1,1 8 1,5 220
1,1 10 1,5 220
1,1 20 1,5 220
1,6 10 2,2 220
1,6 20 2,2 220
1,6 40 2,2 220
1,1 8 1,5 380
1,1 10 1,5 380
1,1 20 1,5 380
1,1 40 1,5 380
1,6 10 2,2 380
1,6 20 2,2 380
1,6 40 2,2 380
2,8 20 3 380
2,8 40 3 380
2,8 100 3 380
5 40 5,5 380
5 63 5,5 380
5 100 5,5 380
6 40 7,5 380
6 63 7,5 380
6 100 7,5 380
6 160 7,5 380
10 40 11 380
10 63 11 380
10 100 11 380
10 160 11 380
10 160 11 380
10 160 11 380
10 160 11 380
10 160 11 380
18 160 22 380
18 200 22 380
200 200 22 380
18 200 22 380
18 200 22 380
18 200 22 380
18 200 22 380
25 160 30 380
25 200 30 380
25 200 30 380
25 200 30 380
25 250 30 380
25 250 30 380
25 250 30 380
2/10 200 2/11 380
2/10 200 2/11 380
2/18 400 2/22 380
2/18 400 2/22 380
2/25 400 2/30 380
2/25 400 2/30 380
Dimensionsmm (BxLxH) Weight kg
420×250×525 40
420×250×525 41
420×3000×530 41
420×300×530 41
420×300×530 41
420×300×610 42
420×300×610 42
420×300×610 42
560×290×660 55
560×390×660 55
560×390×660 55
420×250×525 41
420×250×525 40
420×300×530 42
420×300×530 41
420×300×610 43
420×300×610 42
560×390×660 56
560×390×660 56
560×390×660 56
420×300×530 42
420×300×610 43
560×390×660 57
420×250×525 40
420×300×530 43
420×300×610 44
560×390×660 57
420×300×620 52
560×390×707 64
560×390×730 92
560×390×870 96
620×620×920 115
420×250×525 41
420×300×530 42
420×300×610 43
420×300×530 42
420×300×610 43
560×390×660 57
420×250×525 40
420×300×530 41
420×300×610 42
560×390×660 56
420×300×530 44
420×300×610 44
410×660×530 52
420×300×620 58
560×390×707 64
680×620×750 89
560×390×730 92
560×390×870 96
680×620×920 115
560×390×730 92
560×390×870 96
680×620×920 115
1000×640×920 145
560×390×730 124
560×390×870 129
680×620×920 149
1000×640×920 179
1000×640×920 187
1000×640×920 191
1000×640×920 194
1000×640×920 179
1000×640×1050 259
1000×640×1140 287
1000×640×1240 275
1510×735×1250 319
1000×640×1140 275
1000×640×1140 281
1000×640×1140 287
1000×640×1085 292
1000×640×1175 300
1000×640×1275 308
1510×735×1295 348
1000×640×1275 316
1000×640×1275 322
1000×640×1275 326
1000×640×1010 287
1000×640×1010 295
1510×735×1250 469
1510×735×250 475
1510×735×1295 510
1510×735×1295 514
Model NEE-0,8I8F1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
8 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 420×250×525 Weight kg 40
Model NEE-0,8G8T1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
8 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 420×250×525 Weight kg 41
Model NEE-0,8G10T1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
10 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 420×3000×530 Weight kg 41
Model NEE-0,8G10F1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
10 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×530 Weight kg 41
Model NEE-0,8I10F1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
10 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×530 Weight kg 41
Model NEE-0,8G20F1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
20 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×610 Weight kg 42
Model NEE-0,8G20T1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
20 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×610 Weight kg 42
Model NEE-0,8I20T1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
20 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×610 Weight kg 42
Model NEE-0,8G40F1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
40 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 560×290×660 Weight kg 55
Model NEE-0,8G40T1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
40 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 560×390×660 Weight kg 55
Model NEE-0,8I40F1 Output
flow
rate
l/min
0,8 Tank
volume
l
40 Motor
size
kW
1,1 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 560×390×660 Weight kg 55
Model NEE-1,1G8F1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
8 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 420×250×525 Weight kg 41
Model NEE-0,8G8T1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
8 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 420×250×525 Weight kg 40
Model NEE-1,1G10F1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
10 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×530 Weight kg 42
Model NEE-1,1G10T1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
10 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×530 Weight kg 41
Model NEE-1,1G20F1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
20 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×610 Weight kg 43
Model NEE-1,1G20T1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
20 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×610 Weight kg 42
Model NEE-1,1G40F1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
40 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 560×390×660 Weight kg 56
Model NEE-1,1G40T1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
40 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
380 Dimensionsmm (BxLxH) 560×390×660 Weight kg 56
Model NEE-1,1I40F1 Output
flow
rate
l/min
1,1 Tank
volume
l
40 Motor
size
kW
1,5 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 560×390×660 Weight kg 56
Model NEE-1,6G10F1 Output
flow
rate
l/min
1,6 Tank
volume
l
10 Motor
size
kW
2,2 Motor
voltage
V, 50 Hz
220 Dimensionsmm (BxLxH) 420×300×530 Weight kg 42